Wie können wir Ihnen weiterhelfen?

Fon: 0221 - 94699-79
Fax: 0221 - 94699-81
Mail: info@ggawb.de

Technische Definitionen

Übersicht der maximal zulässigen Gesamtgewichte für AWB aus Kunststoff bei Befüllung mit Abfall- und Wertstoffdichten bis 0,4 Kg/dm³.

Behältergröße max. zulässiges
Gesamtgewicht*
nominale Nutzmasse
AWB 60 50 kg 24 kg
AWB 80/90 50 kg 32 kg/36 kg
AWB 110/120 60 kg 44 kg/48 kg
AWB 140 70 kg 56 kg
AWB 180 90 kg 72 kg
AWB 240 110 kg 96 kg
AWB 260 120 kg 104 kg
AWB 340/360 160 kg 136 kg/144 kg
AWB 500 240 kg 200 kg
AWB 660 310 kg 264 kg
AWB 770 360 kg 308 kg
AWB 1000 460 kg 400 kg
AWB 1100 510 kg 440 kg
AWB 1700 580 kg 440 kg

Übersicht der maximal zulässigen Gesamtgewichte für AWB-DU aus Kunststoff bei Befüllung mit Abfall- und Wertstoffdichten bis 0,4 Kg/dm³.

Behältergröße max. zulässiges
Gesamtgewicht*
nominale Nutzmasse
AWB-DU 60 55 Kg 24 kg
AWB-DU 80 55 Kg 32 kg
AWB-DU 120 60 Kg 48 kg
AWB-DU 140 70 Kg 56 kg
AWB-DU 180 90 Kg 72 kg
AWB-DU 240 115 Kg 96 kg
AWB-DU 360 170 Kg 144 kg
AWB-DU 660 315 Kg 264 kg
AWB-DU 770 360 Kg 308 kg
AWB-DU 1000 470 Kg 400 kg
AWB-DU 1100 510 Kg 440 kg

* Das maximal zulässige Gesamtgewicht errechnet sich aus:
Komplettes Behältergewicht plus die maximale nominale Nutzmasse, d.h. das maximal zulässige Füllgewicht des AWB.